スマートクーポンサービス「カタリナ」に「レシートモード」が追加されたと、11月10日に発表されました。
これによって、レシポ!と同じ利用方法で、マイルと交換可能なポイントを貯められます。
カタリナのレシートモードと、レシポの案件を比べてみました。
2019年、レシポ!サービス終了
このページで取り上げている、レシポ!ですが、2019年3月21日(木)に商品掲載が終了し、サービスそのものが終了してしまいました。
同様のサービスに、このページで取り上げている「カタリナ」や、「ファンくる」がありますので、こちらをご利用ください

カタリナとは?
カタリナ マーケティング ジャパンによる「カタリナ」というアプリは、「WAON」や「nanaco」など、対象のリアル店舗のポイントカードと連携したサービスです。
これまでの「カードモード」では、事前にクーポンを選んで登録しておけば、レジでアプリやクーポンを見せなくてもポイントを貯められるというサービスです。
マクドナルドをはじめとして、スマートフォンのアプリでクーポンを提示するサービスは多いですが、提示しなくても良いのは便利です。
レシポ!と同じ機能、「レシートモード」の追加
カタリナの従来の機能に追加して、11月10日に「レシートモード」が追加されたと発表されました。
これにより、使い方はレシポ!と同様になりました。
https://ana-miler.net/pointsite/recipo/about_recipo
レシートモードでは、レシポ!と同様にポイントを貯められます。
つまり、商品購入後にレシートを撮影して送付することで、ポイントが貯められるということです。
レシポ!と少し違うのは、商品購入する前にエントリーすることです。
貯めたカタリナのポイントは、PeXポイントと交換できるため、ソラチカカードを使えばANAマイルに交換できます。
カタリナ レシートモードと、レシポ!のポイント比較
それでは、早速、カタリナ レシートモードと、レシポ!の案件を比較してみます。
比較日は、2016年11月12日です。
なお、レシポ!とカタリナ、どちらのポイントも、1ポイント=1円相当です。
アルコール・飲み物編
| 商品名 | レシポ! | カタリナ |
| サントリー -196℃ 極キレ 各種 2本 | 150 | - |
| タカラcanチューハイ 各種 | 10 | 10 |
| -196℃ ストロングゼロ 各種 | 10 | 10 |
| のんある気分 350ml各種 | - | 20 |
| 特選松竹梅 大吟醸 720ml | - | 80 |
| 宝焼酎 NIPPON 700ml各種 | - | 80 |
| 特選松竹梅 山田錦 辛口 720ml | - | 80 |
| 特選松竹梅 純米大吟醸 720ml | - | 80 |
| 松竹梅 天シリーズ 各種 | - | 50 |
| 極上 宝焼酎 各種 | - | 80 |
| こくしぼり プレミアムシリーズ350ml | - | 20 |
| イエローテイル 750ml 各種 | 100 | 100 |
| 有機酸でおいしさアップ たっぷりサイズの白ワイン1.8L |
50 | 50 |
| ポリフェノールでおいしさアップ たっぷりサイズの赤ワイン1.8L |
50 | 50 |
| リプトン イエローラベル 25袋 フレーバーティ12袋各種 |
- | 40 |
| 日東紅茶 デイリークラブ ティーバッグ25袋入り | - | 30 |
| ネスカフェ香味焙煎 各種 | 40 | 40 |
| カルシウムと鉄分の多い 濃くて美味しいミルク200ml 他2種 |
- | 10 |
| マウトレーニア リッチカフェラッテ 180ml各種 | 20 | 20 |
| モンカフェ ドリップコーヒー各種 | - | 20 |
| アーモンド・ブリーズ 1L各種 | - | 50 |
| アーモンド・ブリーズ 200ml各種 | - | 20 |
| リプトン CREAMYシリーズ各種 | - | 20 |
| ハニーレモンジーナ420ml×48本 | 250 | - |
| 十六茶 PET600ml ご当地素材ブレンド×48本 | 250 | - |
| スゴイダイズ | 30 | - |
どちらにも案件があるものは、レシポ!とカタリナは、同額のポイントでした。
案件数としては、レシポ!よりもカタリナの方がずっと多いです。
食品編
| 商品名 | レシポ! | カタリナ |
| 成長期応援ヨーグルト セノビック | - | 30 |
| ジャージー牛乳プリン | - | 20 |
| アロエステ各種 | 30 | 30 |
| オタフク お好みソース 200g/300g/500g | 30 | 30 |
| バンホーテンココア 各種 | - | 20 |
| プリッツ各種 | - | 30 |
| クリープ 90g/280g | 100 | 100 |
| ゆずぽん各種 | 40 | 40 |
| かおりの蔵/かおりの蔵プレミアム各種 | 40 | 40 |
| タカラ 純米 本みりん300ml/600ml | 50 | 50 |
| タカラ 料理のための清酒 900ml~1.8L | 50 | 50 |
| タカラ 料理のための清酒 200~500ml各種 | 30 | 30 |
| ヨード卵・光 6個入り | 20 | 20 |
| タルタルガーリック&ハーブ 65g | 70 | 70 |
| サッポロ一番 グリーンプレミアム0 とろみ生姜 5個パック |
- | 50 |
| サッポロ一番 グリーンプレミアム0 海鮮 5個パック |
- | 50 |
| フィラデルフィア 贅沢3層仕立ての濃厚クリーミーチーズ | 40 | 40 |
| CookDo あらびき肉入り麻婆豆腐用 各種 | 30 | 30 |
| 丸美屋 のっけるふりかけ 各種 | 30 | 30 |
| 味の饗宴 無添加生750g 各種/無添加赤だし750g | 75 | 75 |
| デルモンテ オリーブオイル各種 | 60 | 60 |
| デルモンテ キレいいボトル ケチャップ/ソース各種 | 40 | 40 |
| デルモンテ トマットリア 各種 | 40 | 40 |
| ネオソフト バター風味 カロリー50%カット 160g | 30 | 30 |
| おいしいカスピ海 400g各種 | - | 50 |
| キャンベル濃縮缶スープ 各種 | - | 30 |
| スライス生チョコレート | - | 10 |
| 小岩井 生乳ヨーグルトクリーミー脂肪0 400g | - | 20 |
| バニラバー北海道 マルチパック | - | 20 |
| 雪見だいふく 各種 | - | 20 |
| Doleもりだくさんフルーツ | - | 20 |
| HERSHEY’Sマルチパック 各種 | - | 20 |
| モナ王 マルチ バニラ | - | 20 |
| ミニ雪見だいふく 各種 | - | 20 |
| 三角がんも | - | 20 |
| 濃いシチュークリーム | - | 30 |
| 濃いシチュー ビーフ | - | 30 |
| 辛ラーメン 3食入り 袋麺 | 30 | 30 |
| 辛ラーメン 袋麺 / カップ | 20 | 20 |
| 恵 megumiガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ100g | 10 | 10 |
| 恵 megumiガセリ菌SP株ヨーグルト 100g | 10 | 10 |
| きゅうりのキューちゃん 各種 | - | 10 |
| ごろっとグラノーラ 200g各種 | - | 30 |
| キリ クリームチーズ ポーションタイプ 6個/10個 各種 | - | 20 |
| ごまぽん 350ml | - | 40 |
| 〆まで美味しい 鍋つゆストレート各種 | 40 | 40 |
| いつでも新鮮シリーズ 各種 | - | 30 |
| オイコス各種 | 20 | 20 |
| 雪印北海道100 クリームチーズ 各種 | - | 30 |
| 天塩 まろやか 塩レモン/塩ゆず 各種 | 100 | 100 |
| 創味シャンタン DX 250g/500g | - | 200 |
| 創味シャンタン やわらかタイプ 120g | - | 100 |
| 創味のつゆ 500ml / あまくち 500ml | - | 100 |
| 創味 焼肉のたれ 320g/ 塩たれ 320g | - | 100 |
| 創味 すき焼のたれ 500ml | - | 100 |
| 創味のぽん酢 320g | - | 100 |
| ダノンデンシア 4個パック 各種 | - | 30 |
| ベビーダノン 各種 | - | 20 |
| リカルデント ボトルガム各種 | - | 50 |
| クロレッツXP ボトルガム各種 | - | 50 |
| リカルデントガム 単品 各種 | - | 20 |
| クロレッツミントタブ 各種 | - | 20 |
| キシリクリスタル 各種 | - | 20 |
| GRANガナッシュチョコ/アーモンドプラリネ/レモンミント 3種 計24個 | 250 | - |
| トーラク らくらくホイップ | 50 | - |
| オリゴのおかげ | 20 | - |
食品編も、アルコール・飲み物編と同様の結果になりました。
案件があるものは、レシポ!とカタリナは、同額のポイントでした。
カタリナの方が、案件数が多いです。
この記事を書きはじめてしまったのを若干後悔するくらいの案件数。
雪見だいふくなどのアイスクリームや、クロレッツやリカルデントのガムがあるのはいいですね。
ホーム&キッチン編
| 商品名 | レシポ! | カタリナ |
| スコッチ&ブライト ガスコンロ・IH用クリーナー | - | 50 |
| スコッチ&ブライト スクラブウェットシート | - | 50 |
| ネピア おしりセレブWET 各種 | 100 | 100 |
| レノアハピネス アロマジュエル各種 | - | 100 |
| レノアハピネス 各種 | - | 100 |
| ハロー ソフトパックテッシュ各種 | - | 20 |
| ファブリーズ イージークリップ各種 | - | 100 |
| ファブリーズ 布用消臭スプレー各種 | - | 100 |
| 置き型ファブリーズ 各種 | - | 100 |
| ハイウォッシュジョイ 各種 | - | 80 |
| ジョイ ジェルタブ 各種 | - | 80 |
| サイエンス・ダイエット パーフェクトウェイト 小型犬用 各種 | - | 200 |
| ネピア 激吸収キッチンタオル100 4ロール | - | 80 |
| 食器洗い機専用洗剤 CHARMY クリスタ本体/つめかえ用 各種 | - | 100 |
| 肌美精ターニングケア | 100 | - |
| ポポン Sプラス 200錠 | 100 | - |
| ネピア鼻セレブ マスク5枚入/BOXティシュ3コパック 各種 | 100 | - |
| ボディウォッシュ スムースモイスチャー | 300 | - |
| グラマティカル リピジュア 原液 | 450 | - |
| 牛乳石鹸 バウンシア ボディソープ 各種 | 30 | - |
| ユニ・チャーム ムーニー テープ Sサイズ 各種 | 50 | - |
| シンプロ ワンタッチ無香料ヘアカラー 各種 | 150 | - |
| アスタリフト モイストローション本品 各種 | 190 | - |
| メルサボンアニュ ボディウォッシュ リッチモイスチャー | 300 | - |
| 牛乳石鹸 カウブランド 赤箱 3個入/6個入 | 30 | - |
| ミュオ ボディソープ 各種 | 50 | - |
非食品は、食品とは違う感じになりました。
レシポ!とカタリナの両方取り扱っている商品は少なく、レシポ!あるいはカタリナでのみ取り扱っている案件ばかりという結果になりました。
清掃や消臭系はカタリナが多く、ボディソープや石鹸などはレシポ!が多いです。
レシポ!とカタリナのレシートモード 案件比較まとめ
レシポ!とカタリナのレシートモードの両方で取り扱っている案件は、還元率は同じでした。
どちらもPeXに交換できるので、最終的にANAマイルに交換したときの還元率も同じになります。
アルコール・飲み物、食べ物の案件数は、カタリナの方が多いです。
食べ物以外の案件では、レシポ!とカタリナで案件が分かれており、重複しているものは少数です。
食品だけであれば、カタリナの方が案件が多いですが、食品以外では案件がバラけているので、両方とも使い分けてみてはいかがでしょうか。
関連項目






コメント